Ищете надежное и компактное монохромное МФУ формата A3? Модель MP 2014AD — идеальное решение. Низкая цена и минимальная стоимость обслуживания делают это устройство по-настоящему экономичным. Заменяя собой несколько монофункциональных аппаратов, модель MP 2014AD обеспечивает высокую производительность и существенное снижение расходов.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
||
Время прогрева: | 31 секунд | |
|
||
Время выхода первой страницы: | Ч/Б: | 8,8 секунд |
|
||
Скорость печати: | Ч/Б: | 20 страниц в минуту |
|
||
Оперативная память: | Стандартно: | 256 MБ |
|
||
Габариты (Ш x Г x В): | 587 x 581 x 461/537 мм | |
|
||
Вес: | 29/33,5 кг | |
|
||
Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
|
||
КОПИР |
||
|
||
Процесс копирования: | Электрографическая печать | |
|
||
Множественное копирование: | До 99 копий | |
|
||
Разрешение: | 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi | |
|
||
Масштабирование: | От 50% до 200% | |
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
||
Язык принтера: | Станд.: | GDI |
|
||
Разрешение печати: | GDI (600 dpi) | |
|
||
Интерфейс: | Станд.: | USB 2.0 |
|
||
Опция: | Ethernet | |
|
||
Сетевой протокол: | Опция (TCP/IP) | |
|
||
СКАНЕР |
||
|
||
Скорость сканирования: | 200 dpi: | Полноцветное (A4), Ч/Б (A4) |
|
||
Разрешение: | Станд.: | - 600 dpi |
|
||
Формат файла: | Одностраничный: TIFF, JPEG, PDF, Многостраничный: TIFF, PDF | |
|
||
Драйверы в комплекте: | Сетевой TWAIN | |
|
||
Сканирование с отправкой в (опция): | электронная почта (Requirement), Папка (Поддержка протоколов) | |
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
||
Рекомендуемый формат бумаги: | Стандартный лоток(ки) для бумаги: | A3, A4, A5, B4, B5 |
|
||
Обходной лоток: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Емкость входных лотков: | Станд.: | 350 листов |
|
||
Макс.: | 1 350 листов | |
|
||
Емкость выходных лотков: | Станд.: | 250 листов |
|
||
Плотность бумаги: | Стандартный лоток для бумаги: | 52 - 105 г/м² |
|
||
Обходной лоток: | 52 - 216 г/м² | |
|
||
Дуплекс: | 64 - 105 г/м² | |
|
||
АПД: | 64 - 128 г/м | |
|
||
ЭКОЛОГИЯ |
||
|
||
Потребляемая мощность: | Макс.: | Менее 950 Вт |
|
||
Режим готовности: | 100/110 Вт | |
|
||
Экономичный режим: | 48,3/47,8 Вт | |
|
||
Спящий режим: | Питание (2,8 Вт), Восстановление (20 сек.) | |
|
||
TEC (стандартное энергопотребление): | 1,5/1,52 кВт-ч | |
|
||
ОПЦИИ |
||
|
||
|
||
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
||
Ресурс тонер-картриджа: | Черный: | 4 000 отпечатков |
|
||
Ресурс тонер-картриджа повышенной емкости: | Черный: | 12 000 отпечатков |
|
||